BAIT UL MUQEET
Salat Timetable for Auckland
April-2007
Date Day Fajr Shuroq Dhohur Asr Asr Maghrib Maghrib Isha
Sunrise
1 Sun 5:04 6:34 12:30 16:33 4:33 18:19 6:19 7:34
2 Mon 5:04 6:34 12:30 16:31 4:31 18:17 6:17 7:32
3 Tue 5:05 6:35 12:29 16:30 4:30 18:16 6:16 7:31
4 Wed 5:06 6:36 12:29 16:29 4:29 18:14 6:14 7:29
5 Thu 5:07 6:37 12:29 16:28 4:28 18:13 6:13 7:28
6 Fri 5:08 6:38 12:28 16:26 4:26 18:11 6:11 7:26
7 Sat 5:09 6:39 12:28 16:25 4:25 18:10 6:10 7:25
8 Sun 5:10 6:40 12:28 16:24 4:24 18:09 6:09 7:24
9 Mon 5:11 6:41 12:28 16:22 4:22 18:07 6:07 7:22
10 Tue 5:11 6:41 12:27 16:21 4:21 18:06 6:06 7:21
11 Wed 5:12 6:42 12:27 16:20 4:20 18:04 6:04 7:19
12 Thu 5:13 6:43 12:27 16:19 4:19 18:03 6:03 7:18
13 Fri 5:14 6:44 12:26 16:17 4:17 18:02 6:02 7:17
14 Sat 5:15 6:45 12:26 16:16 4:16 18:00 6:00 7:15
15 Sun 5:16 6:46 12:26 16:15 4:15 17:59 5:59 7:14
16 Mon 5:17 6:47 12:26 16:14 4:14 17:58 5:58 7:13
17 Tue 5:17 6:47 12:25 16:12 4:12 17:56 5:56 7:11
18 Wed 5:18 6:48 12:25 16:11 4:11 17:55 5:55 7:10
19 Thu 5:19 6:49 12:25 16:10 4:10 17:54 5:54 7:09
20 Fri 5:20 6:50 12:25 16:09 4:09 17:52 5:52 7:07
21 Sat 5:21 6:51 12:25 16:08 4:08 17:51 5:51 7:06
22 Sun 5:22 6:52 12:24 16:06 4:06 17:50 5:50 7:05
23 Mon 5:23 6:53 12:24 16:05 4:05 17:48 5:48 7:03
24 Tue 5:24 6:54 12:24 16:04 4:04 17:47 5:47 7:02
25 Wed 5:24 6:54 12:24 16:03 4:03 17:46 5:46 7:01
26 Thu 5:25 6:55 12:24 16:02 4:02 17:45 5:45 7:00
27 Fri 5:26 6:56 12:24 16:01 4:01 17:44 5:44 6:59
28 Sat 5:27 6:57 12:23 16:00 4:00 17:42 5:42 6:57
29 Sun 5:28 6:58 12:23 15:58 3:58 17:41 5:41 6:56
30 Mon 5:29 6:59 12:23 15:57 3:57 17:40 5:40 6:55
Date Day Fajr Shuroq Dhohur Asr Asr Maghrib Maghrib Isha
Sunrise